 ※写真は代表例です |
|
形名 | NV125-CVF 3P 100・200・500mA |
---|
フレーム | 100AF |
---|
極数 | 3P |
---|
定格電流 | 60A,75A,100A | 定格感度電流 | 100・200・500mA切換式 |
---|
用途 | 経済品 |
---|
相線式 | 3φ3W、1φ3、1φ2W |
---|
定格使用電圧 | AC100-440 |
---|
外形寸法 | タテ | 130mm |
---|
ヨコ | 75mm |
---|
フカサ(本体) | 68mm |
---|
ハンドルタカサ | 90mm |
---|
定格遮断 容量 | 電圧1 | AC230V 30kA |
---|
電圧2 | AC415V 10kA |
---|
電圧3 | | 接続方式 | 表面形 |
---|
※定格電流を選択してください ※詳細はメーカーのホームページをご覧ください
※特殊品の為、納期に約2〜3週間かかります。
商品番号 |
NV125-CVF3P キリカエ ジエン |
商品名 |
三菱電機 漏電ブレーカー NV125-CVF 3P 100・200・500mA 時延形 |
販売価格 |
12,936円 |
税別価格 |
11,760円 |
メーカー |
三菱電機 |
送料区分 |
送料別 |
配送タイプ |
普通 |
|