※写真は代表例です。 |
|
品番 | NB 603E-□MW |
---|
フレーム | 600AF |
---|
極数・素子数 | 3P3E |
---|
定格電流 | 500A,600A |
---|
用途 | 経済形 |
---|
定格絶縁電圧 | AC600V |
---|
外形寸法 | タテ | 275mm |
---|
ヨコ | 140mm |
---|
フカサ(本体) | 103mm |
---|
ハンドルタカサ | 155mm |
---|
定格遮断 容量 | 電圧1 | AC200V 50kA/25kA |
---|
電圧2 | AC230V 50kA/25kA |
---|
電圧3 | AC380V 40kA/20kA |
---|
引外し方法 | 熱動電磁式 |
---|
※□は次の記号がはいります。(定格電流) 500A:500,600A:600
※定格電流を選択してください。
※資料はこちら(PDF)
※詳細はメーカーHP(河村電器産業)をご覧ください。
商品番号 |
NB603E-MW |
商品名 |
河村電器 経済形600AF ノーヒューズブレーカー NB603E-500MW,NB603E-600MW |
販売価格 |
120,450円 |
税別価格 |
109,500円 |
メーカー |
河村電器産業 |
送料区分 |
送料込 |
配送タイプ |
普通 |
|